當前位置: 網站首頁 >> 學院公告 >> 正文

利记SBOBET官网APP2025年碩士研究生招生考試一志願考生複試名單

2025年03月21日 15:41  點擊:[]

序号 考生編号 考生姓名 複試專業代碼 複試專業(領域)名稱 學習形式 思想政治理論成績 外國語成績 業務課一成績 業務課二成績 初試成績 備注
1 103325210502422 李培培 120100 管理科學與工程 全日制 70 48 110 136 364
2 103325210503877 杜小敏 120100 管理科學與工程 全日制 64 56 89 145 354
3 103325210500218 張嘉 120100 管理科學與工程 全日制 60 51 92 144 347
4 103325210504577 楊佳瑞 120100 管理科學與工程 全日制 66 63 76 141 346
5 103325210501539 楊貴冉 120100 管理科學與工程 全日制 59 54 92 140 345
6 103325210501533 萬夢雅 120100 管理科學與工程 全日制 58 54 90 142 344
7 103325210500267 佘萌 120100 管理科學與工程 全日制 62 63 77 136 338
8 103325210503490 陳丹 120100 管理科學與工程 全日制 71 46 81 139 337
9 103325210500541 計志浩 120100 管理科學與工程 全日制 60 48 112 114 334
10 103325210502374 徐夢 025100 金融 全日制 66 62 120 134 382
11 103325210501207 沈欣钰 025100 金融 全日制 64 71 108 131 374
12 103325210504476 曹钰昊 025100 金融 全日制 68 73 112 118 371
13 103325210500453 金崇舜 025100 金融 全日制 62 69 110 129 370
14 103325210503362 管曉慧 025100 金融 全日制 65 69 94 137 365
15 103325210500457 薛曦 025100 金融 全日制 65 64 93 138 360
16 103325210503110 張越 025100 金融 全日制 64 64 97 134 359
17 103325210503069 吳馨怡 025100 金融 全日制 62 60 99 130 351
18 103325210503957 陳金婷 025100 金融 全日制 60 65 96 129 350
19 103325210503023 胡文亞 025100 金融 全日制 59 65 91 133 348
20 103325210504186 顧耘豪 025100 金融 全日制 60 69 99 118 346
21 103325210502088 陳姣 025100 金融 全日制 66 70 81 128 345
22 103325210504208 李柏萱 025100 金融 全日制 61 61 108 112 342
23 103325210500452 馮婉甯 025100 金融 全日制 64 48 114 115 341
24 103325210504035 王佳儲 025100 金融 全日制 57 62 88 134 341
25 103325210502087 白琳娜 025100 金融 全日制 50 73 91 126 340
26 103325210502263 孔嘉澤 025100 金融 全日制 68 61 83 127 339
27 103325210502262 何遇暄 025100 金融 全日制 63 55 92 126 336
28 103325210503936 王潇翎 025100 金融 全日制 60 55 86 134 335
29 103325210504540 田靜 025100 金融 全日制 60 56 97 118 331
30 103325210500459 張李彥 025100 金融 全日制 64 60 88 116 328
31 103325210500942 邵勇 125100 工商管理 非全日制 155 68 0 0 223
32 103325210500909 劉曼澤 125100 工商管理 非全日制 141 69 0 0 210
33 103325210500922 馬超 125100 工商管理 非全日制 132 68 0 0 200
34 103325210500993 肖天佑 125100 工商管理 非全日制 131 68 0 0 199
35 103325210500856 方明龍 125100 工商管理 非全日制 132 66 0 0 198
36 103325210501049 趙炎 125100 工商管理 非全日制 145 50 0 0 195
37 103325210501052 周莉 125100 工商管理 非全日制 131 64 0 0 195
38 103325210500868 顧成瑜 125100 工商管理 非全日制 128 65 0 0 193
39 103325210500932 錢浩 125100 工商管理 非全日制 118 75 0 0 193
40 103325210500879 何丹 125100 工商管理 非全日制 108 81 0 0 189
41 103325210500997 徐登基 125100 工商管理 非全日制 125 64 0 0 189
42 103325210502072 時芳芳 125100 工商管理 非全日制 115 73 0 0 188
43 103325210500923 馬騁 125100 工商管理 非全日制 130 57 0 0 187
44 103325210501061 朱榮傑 125100 工商管理 非全日制 140 44 0 0 184
45 103325210500866 高智 125100 工商管理 非全日制 130 52 0 0 182
46 103325210500899 李建新 125100 工商管理 非全日制 124 58 0 0 182
47 103325210500902 李婷 125100 工商管理 非全日制 110 72 0 0 182
48 103325210500834 曹文豪 125100 工商管理 非全日制 132 49 0 0 181
49 103325210500955 孫麗麗 125100 工商管理 非全日制 109 70 0 0 179
50 103325210503120 周穎帆 125100 工商管理 非全日制 139 40 0 0 179
51 103325210500935 錢兆予 125100 工商管理 非全日制 117 61 0 0 178
52 103325210500939 任蘇傑 125100 工商管理 非全日制 131 46 0 0 177
53 103325210500968 王琳 125100 工商管理 非全日制 100 77 0 0 177
54 103325210500994 謝芳 125100 工商管理 非全日制 124 52 0 0 176
55 103325210501047 趙培松 125100 工商管理 非全日制 120 55 0 0 175
56 103325210501057 周宇婷 125100 工商管理 非全日制 95 80 0 0 175
57 103325210500886 紀台兵 125100 工商管理 非全日制 106 68 0 0 174
58 103325210500920 陸子陽 125100 工商管理 非全日制 130 44 0 0 174
59 103325210502591 顧李源 125100 工商管理 非全日制 129 43 0 0 172
60 103325210500926 毛芸 125100 工商管理 非全日制 93 78 0 0 171
61 103325210501014 楊全 125100 工商管理 非全日制 112 59 0 0 171
62 103325210502592 陸惺惺 125100 工商管理 非全日制 118 53 0 0 171
63 103325210500831 蔡燕青 125100 工商管理 非全日制 113 57 0 0 170
64 103325210501044 趙春強 125100 工商管理 非全日制 110 60 0 0 170
65 103325210502803 孫鑫 125100 工商管理 非全日制 128 42 0 0 170
66 103325210500901 李落晴 125100 工商管理 非全日制 100 69 0 0 169
67 103325210500991 吳臻 125100 工商管理 非全日制 107 62 0 0 169
68 103325210500998 徐豪傑 125100 工商管理 非全日制 106 63 0 0 169
69 103325210501009 嚴曉欽 125100 工商管理 非全日制 128 41 0 0 169
70 103325210500924 馬詩蕾 125100 工商管理 非全日制 111 57 0 0 168
71 103325210500921 羅祎迪 125100 工商管理 非全日制 110 57 0 0 167
72 103325210500872 顧僑 125100 工商管理 非全日制 119 47 0 0 166
73 103325210500850 陳臻 125100 工商管理 非全日制 111 54 0 0 165
74 103325210501060 朱啟明 125100 工商管理 非全日制 108 56 0 0 164
75 103325210500918 魯甜靜 125100 工商管理 非全日制 114 48 0 0 162
76 103325210501056 周勇 125100 工商管理 非全日制 121 40 0 0 161
77 103325210500970 王夢穎 125100 工商管理 非全日制 112 48 0 0 160
78 103325210500880 何玉榮 125100 工商管理 非全日制 90 69 0 0 159
79 103325210500894 賴洪茂 125100 工商管理 非全日制 100 59 0 0 159
80 103325210501048 趙昕 125100 工商管理 非全日制 98 61 0 0 159
81 103325210502249 陳慶 125100 工商管理 非全日制 113 45 0 0 158
82 103325210501028 張娟 125100 工商管理 非全日制 102 55 0 0 157
83 103325210500910 劉明月 125100 工商管理 非全日制 85 71 0 0 156
84 103325210500846 陳鑫 125100 工商管理 非全日制 118 37 0 0 155
85 103325210501035 張思迪 125100 工商管理 非全日制 105 50 0 0 155
86 103325210500844 陳伍 125100 工商管理 非全日制 101 53 0 0 154
87 103325210500867 龔暢 125100 工商管理 非全日制 100 54 0 0 154
88 103325210501003 許佳新 125100 工商管理 非全日制 86 68 0 0 154
89 103325210501055 周小飛 125100 工商管理 非全日制 108 46 0 0 154
90 103325210500365 熊守駒 125100 工商管理 非全日制 103 50 0 0 153
91 103325210500862 高見 125100 工商管理 非全日制 83 69 0 0 152
92 103325210501001 徐茹冰 125100 工商管理 非全日制 98 54 0 0 152
93 103325210501020 殷曉林 125100 工商管理 非全日制 115 37 0 0 152
94 103325210501030 張密生 125100 工商管理 非全日制 94 58 0 0 152
95 103325210500848 陳雨琪 125100 工商管理 非全日制 106 45 0 0 151
96 103325210501000 徐亮 125100 工商管理 非全日制 81 70 0 0 151
97 103325210501007 薛芬 125100 工商管理 非全日制 112 39 0 0 151
98 103325210503221 後希霞 125400 旅遊管理 全日制 146 69 0 0 215
99 103325210501072 唐悅 125400 旅遊管理 全日制 128 66 0 0 194
100 103325210502073 賈宏宇 125400 旅遊管理 全日制 108 84 0 0 192
101 103325210501065 高樓 125400 旅遊管理 全日制 119 71 0 0 190
102 103325210501070 邱斌 125400 旅遊管理 全日制 111 56 0 0 167
103 103325210502886 馬瑩 125400 旅遊管理 全日制 97 70 0 0 167
104 103325210503800 孫悅文 125400 旅遊管理 全日制 103 60 0 0 163
105 103325210503731 劉凱穎 125400 旅遊管理 全日制 107 54 0 0 161
106 103325210501076 周婧婧 125400 旅遊管理 全日制 110 50 0 0 160
107 103325210503855 鄭爽 125400 旅遊管理 全日制 95 59 0 0 154
108 103325210501066 季遠祥 125400 旅遊管理 全日制 99 52 0 0 151



上一條:利记SBOBET官网APP 2025年碩士研究生招生複試錄取工作實施細則

下一條:利记SBOBET官网APP2023-2024學年研究生學業獎學金評審實施細則


打印】 【關閉